///
Determinada empresa possuía alguns processos judiciais em andamento, cujas informações são dadas a seguir:
| Nº do Processo | Provisão Reconhecida em 31/12/2012 em R$ | Probabilidade de Perda considerada em 30/09/2013 | Valor Reestimado da Perda em 30/09/2013 em R$ |
|---|---|---|---|
| 1 | 120.000,00 | Provável | 90.000,00 |
| 2 | 0,00 | Provável | 70.000,00 |
| 3 | 0,00 | Possível | 30.000,00 |
| 4 | 0,00 | Provável | 45.000,00 |
| 5 | 90.000,00 | Possível | 70.000,00 |
Com base nestas informações, a empresa reconheceu em seu resultado de 2013 e apresentou em seu Balanço Patrimonial de 30/09/2013, respectivamente,