///
Considere as informações, abaixo, sobre a movimentação de um dos itens do estoque de material de consumo de um órgão do Poder Judiciário Federal no mês de setembro de 2013.
| Data | Especificação | Quantidade (unidades) | Custo de Aquisição (unitário) | Valor de Mercado (unitário) |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/13 | Estoque Inicial | 300 | R$ 150,00 | R$ 160,00 |
| 15/09/13 | Consumo | 100 | - | R$ 160,00 |
| 20/09/13 | Compra | 200 | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
| 25/09/13 | Consumo | 100 | - | R$ 156,00 |
| 30/09/13 | Consumo | 160 | - | R$ 153,00 |
Sabendo que o órgão público utiliza o método do custo médio ponderado móvel para mensuração e avaliação das saídas dos estoques, o valor do estoque final de acordo com a NBC T 16.10, em 30/09/2013, era, em R$, igual a