///
| Insumo | Unidade | Quantidade | Custo unitário (R$) |
|---|---|---|---|
| Pedreiro | h | 1,00 | 7,20 |
| Servente | h | 1,30 | 6,00 |
| Areia | m³ | 0,04 | 85,00 |
| Cimento | kg | 12,00 | 0,70 |
| Argamassa de assentamento | kg | 5,00 | 1,60 |
| Pedra ardósia (40 × 40) cm | m² | 1,10 | 12,00 |
Para a elaboração do orçamento do revestimento de piso com o assentamento de 500 m² de pedra ardósia (40 × 40) cm em uma obra constatou-se que o custo desse serviço, em reais, é