///
A Cia. Comércio & Comércio adota o critério da Média Ponderada Móvel para controle dos estoques e, durante o mês de agosto de 2013, realizou as seguintes operações:
| Data | Operação | Quantidade (unidades) | Preço de compra (unitário) | Preço de venda (unitário) |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/13 | Compra | 200 | R$ 55,00 | - |
| 12/08/13 | Venda | 120 | - | R$ 70,00 |
| 16/08/13 | Compra | 320 | R$ 50,00 | - |
| 19/08/13 | Venda | 150 | - | R$ 71,00 |
| 30/08/13 | Venda | 130 | - | R$ 72,00 |
Sabendo que a Cia. Comércio & Comércio não apresentava estoque inicial, o custo das mercadorias vendidas no mês de agosto de 2013 foi