///
A empresa "Alto Risco S.A." está respondendo a diversos processos em diversas áreas. Para o fechamento do Balanço Patrimonial em 31/12/X0, a contabilidade obteve as seguintes informações:
| Processo | Montante Estimado ($) | Probabilidade Perda |
|---|---|---|
| Trabalhista 1 | 100.000 | Provável |
| Fiscal 1 | 185.000 | Possível |
| Fiscal 2 | 220.000 | Provável |
| Cível 1 | 115.000 | Possível |
| Ambiental 1 | 80.000 | Remota |
Com base nas informações acima, o valor a ser contabilizado como provisão, no passivo, é