///
Ao final do atendimento por telefone, o usuário de um serviço é convidado a atribuir nota de 1 a 5 para o atendimento, sendo 1 a nota atribuída ao péssimo atendimento e 5 a nota ao atendimento excelente. Ao final de um dia de atendimentos, os seguintes dados foram tabulados:
| Retorno do usuário (notas) | Total de usuários | Cálculos auxiliares |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 1 × 12 = 12 |
| 2 | 30 | 2 × 30 = 60 |
| 3 | 48 | 3 × 48 = 144 |
| 4 | 21 | 4 × 21 = 84 |
| 5 | 9 | 5 × 9 = 45 |
| Não responderam à pesquisa | 80 | Total = 345 |
| TOTAL | 200 |
A média de notas dadas pelos usuários que responderam à pesquisa foi