///
Alexus digitou a planilha abaixo no Microsoft Excel 2010 em português.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Funcionário | Departamento | Cargo | Salário |
| 2 | Ana Paula de Souza | Financeiro | Gerente | R$ 10.567,00 |
| 3 | Maria Cristina Teodoro | Vendas | Gerente | R$ 8.762,00 |
| 4 | André Ribeiro Peixoto | Financeiro | Auxiliar | R$ 1.456,56 |
| 5 | Marcos Alves da Silva | Financeiro | Analista | R$ 2.998,67 |
| 6 | Narcisa de Abreu Gato | Vendas | Vendedor | R$ 2.300,00 |
| 7 | Paulo Rogério Naoto | Financeiro | Auxiliar | R$ 1.050,00 |
| 8 | Mônica Franco Martins | Vendas | Vendedor | R$ 1.981,56 |
Seu chefe solicitou que ele imprimisse apenas os dados dos funcionários com cargo de Auxiliar e que trabalham no Departamento Financeiro. Alexus adotou os procedimentos necessários e foi impresso o conteúdo abaixo.
| Funcionário | Departamento | Cargo | Salário |
|---|---|---|---|
| André Ribeiro Peixoto | Financeiro | Auxiliar | R$ 1.456,56 |
| Paulo Rogério Naoto | Financeiro | Auxiliar | R$ 1.050,00 |
Para realizar o procedimento e atender à solicitação de seu chefe, Alexus