///
Revestimento com azulejos lisos, branco e brilhante − Unidade: m2.
| Insumo | Unidade | Quantidade | Custo unitário (R$) |
|---|---|---|---|
| Azulejista | h | 0,6 | 6,50 |
| Servente | h | 0,8 | 4,50 |
| Argamassa pré-fabricada Cimentcola | kg | 5,0 | 0,40 |
| Argamassa pré-fabricada rejuntamento | kg | 0,5 | 2,00 |
| Azulejo liso branco e brilhante | m2 | 1,2 | 21,00 |
Na composição do custo unitário para a execução de um metro quadrado de revestimento com azulejos lisos, brancos e brilhantes, o custo da mão de obra, sem contar os encargos e leis sociais, representa, em relação ao custo unitário desse serviço,