///
Revestimento com azulejos lisos, branco e brilhante − Unidade: m2.
| Insumo | Unidade | Quantidade | Custo unitário (R$) |
|---|---|---|---|
| Azulejista | h | 0,6 | 6,50 |
| Servente | h | 0,8 | 4,50 |
| Argamassa pré-fabricada Cimentcola | kg | 5,0 | 0,40 |
| Argamassa pré-fabricada rejuntamento | kg | 0,5 | 2,00 |
| Azulejo liso branco e brilhante | m2 | 1,2 | 21,00 |
Na elaboração do cronograma físico financeiro de uma obra, considerou-se que para aplicação de 100 m2 de revestimento com azulejos lisos, brancos e brilhantes, conforme composição apresentada, o tempo total em horas para finalizar esse serviço é