///
O Departamento de Contabilidade da Cia. Industrial Unida apresenta o relatório a seguir:
| Itens | Valor Total em R$ |
|---|---|
| Matéria-Prima | 600.000,00 |
| Mão de Obra | 400.000,00 |
| Custos Indiretos de Fabricação | 1.200.000,00 |
| Estoque Inicial de Produtos em Elaboração | 70.000,00 |
| Estoque Final de Produtos em Elaboração | 30.000,00 |
| Estoque Incial de Produtos Acabados | 40.000,00 |
| Estoque Final de Produtos Acabados | 50.000,00 |
Com base nessas informações o Custo da Produção Acabada no período, em reais, é de