///
Em um determinado país foram apurados os seguintes agregados macroeconômicos no ano de 2010:
| Consumo das Famílias: | $ 1.200 milhões |
| Investimentos Totais: | $ 250 milhões |
| Consumo do Governo: | $ 550 milhões |
| Exportações de Bens e Serviços que não são Fatores de Produção: | $ 800 milhões |
| Importações de Bens e Serviços que não são Fatores de Produção: | $ 650 milhões |
| Renda Líquida Recebida do Exterior: | $ 50 milhões |
| Depreciação do Estoque de Capital: | $ 150 milhões |
| Impostos Diretos: | $ 100 milhões |
| Impostos Indiretos: | $ 350 milhões |
| Subsídios: | $ 50 milhões |
Para este país, o PIB medido a custo de fatores foi de