///
DRE da Jacobina S/A 2.009
| Receita Bruta de Vendas | 5.800 |
|---|---|
| Devoluções e Abatimentos | -200 |
| Impostos sobre Vendas | -1.200 |
| Receita Líquida de Vendas | 4.400 |
| Custos das Mercadorias Vendidas | -1.400 |
| Lucro Operacional Bruto | 3.000 |
| Despesas Operacionais | |
| Ordenados e Salários | 400 |
| Encargos sociais | 120 |
| Serviços de Terceiros | 80 |
| Materiais de consumo | 40 |
| Propaganda e publicidade | 160 |
| Imposto Predial | 60 |
| Luz, Água e Telefone | 60 |
| Depreciação | 80 -1000 |
| Despesas Financeiras | -80 |
| Receitas Financeiras | 160 |
| Lucro operacional Líquido | 2.080 |
| Resultado Não-Operacional: | |
| Venda de Imobilizado | 200 |
| Custo do Imobilizado Vendido | -80 120 |
| Lucro Antes da CSLL | 2.200 |
| CSLL | -200 |
| Lucro Antes do Imposto de Renda | 2.000 |
| Provisão para Imposto de Renda | -280 |
| Lucro Depois do Imposto de Renda | 1.720 |
| Participações nos Lucros | |
| Debêntures | -172 |
| Empregados | -148 -320 |
| Lucro Líquido do Exercício | 1.400 |
Na DVA da Jacobina S/A o Valor Adicionado distribuído a titulo de Governo tem o montante, em $, de