///
Uma economia apresentou os seguintes dados obtidos em seu sistema de Contas Nacionais relativos a um determinado ano, expressos em unidades monetárias:
| Produto Nacional Líquido a custo de fatores | 3.000 |
| Depreciação | 400 |
| Renda Líquida recebida do exterior | 100 |
| Impostos Indiretos | 800 |
| Impostos Diretos | 600 |
| Subsídios | 150 |
| Transferências do Governo ao setor privado | 50 |
| Déficit do Balanço de Pagamentos, em conta corrente | 350 |
Nesse ano, o valor do Produto Interno Bruto dessa economia, em unidades monetárias, foi igual a