///
ITEM Descrição Un. Clas. Qtd/Coef Preço Unit. (R$)
| 1 | REBOCO para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada e = 5 mm | m² | 1,00 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Pedreiro | h | M.O. | 0,50 | 4,20 |
| 1.2 | Ajudante | h | M.O. | 0,50 | 3,50 |
| 1.3 | Argamassa pré-fabricada para revestimento interno, externo e assentamento de alvenaria e pisos | kg | MAT. | 8,50 | 0,30 |
| 1.4 | Energia elétrica | kW | MAT. | 0,01 | 0,50 |
| 1.5 | Argamassadeira, elétrica, potência 3 HP, capacidade 3,5 m²/h - aquisição | un | EQ.AQ. | 0,01 | 7,00 |
| 2 | CHAPISCO para parede interna com argamassa de cimento e pedrisco traço 1:4, e = 7 mm | m² | 1,00 | ||
| 2.1 | Ajudante | h | M.O. | 0,60 | 3,50 |
| 2.2 | Pedrisco | m³ | MAT. | 0,01 | 77,00 |
| 2.3 | Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa) | kg | MAT. | 2,40 | 0,40 |
| 2.4 | Mão de obra empregada para execução de chapisco em parede interna | m² | EMPRE | 1,00 | 2,70 |
| 3 | EMBOÇO para parede interna com argamassa de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:3, e = 10 mm | m² | 1,00 | ||
| 3.1 | Pedreiro (até 4 cm de espessura) | h | M.O. | 0,60 | 4,00 |
| 3.2 | Ajudante (até 4 cm de espessura) | h | M.O. | 0,70 | 3,50 |
| 3.3 | Areia lavada tipo média | m³ | MAT. | 0,02 | 75,00 |
| 3.4 | Cal hidratada CH III | kg | MAT. | 4,85 | 0,40 |
O número mínimo de pedreiros e ajudantes, necessários para a execução de um emboço de 2,7 m² em alvenaria comum, com espessura de 6 cm, de acordo com a tabela, em “homens-hora”, será de