///
A empresa Mogno produz quatro produtos, A, B, C e D. As informações referentes a cada produto são apresentadas a seguir:
| Produtos | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Preço de venda (unitário) | $60 | $50 | $70 | $40 |
| Custos variáveis (unitário) | $18 | $10 | $18 | $ 6 |
| Custos fixos (unitário) | $ 9 | $ 5 | $ 9 | $ 3 |
| Despesas variáveis (unitário) | $10 | $10 | $22 | $ 2 |
| Despesas fixas (unitário) | $ 5 | $ 5 | $11 | $ 1 |
Os custos fixos são comuns aos quatro tipos de produtos e alocados com base nos custos variáveis unitários. As despesas fixas são alocadas em função das despesas variáveis unitárias. Sabendo que a empresa tem recursos para investir em propaganda de dois produtos e que o objetivo seja a maximização do lucro, os produtos que deverão ter sua venda incentivada são