///
A empresa ABC Ltda., em 31.12.2025, apresentou as contas a seguir com os saldos respectivos, extraídas do balancete de verificação, em R$:
| Receita de aluguéis | 39.100,00 |
|---|---|
| Descontos incondicionais obtidos | 18.700,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 40.800,00 |
| Contas a receber | 134.000,00 |
| Estoques de mercadorias | 117.700,00 |
| Contas a pagar | 37.400,00 |
| Descontos incondicionais concedidos | 3.600,00 |
| Móveis e utensílios | 238.000,00 |
| Capital Social | 306.000,00 |
| Despesas com energia elétrica | 3.100,00 |
| Receita de serviços prestados | 289.000,00 |
| Custos dos serviços prestados | 153.000,00 |
A partir, exclusivamente, dos dados apresentados e após a apuração do resultado do período, o valor total do passivo mais patrimônio líquido da empresa a ser identificado no balanço patrimonial em 31.12.2025, equivale a: