///
Analise a seguinte planilha, feita no MS-Excel 2021, em sua configuração-padrão:
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Servidor | Avaliação | Comissão |
| 2 | João | 8 | R$ 28,00 |
| 3 | Maria | 9 | R$ 35,00 |
| 4 | Pedro | 6,5 | R$ 25,00 |
| 5 | Natasha | 8 | R$ 78,00 |
| 6 |
Um usuário incluiu a seguinte fórmula na célula A6:
=SOMASE(B2:B5; >=8,0 ;C2:C5)
Assinale a alternativa que apresenta corretamente o resultado obtido por esse usuário.