///
Observe a tabela a seguir, que mostra a extensão da rede rodoviária brasileira por grandes regiões, no período entre 1930 e 1943.
| Regiões | 1930 | 1937 | 1943 |
|---|---|---|---|
| Norte | 671,0 | 1.412,0 | 2.457,0 |
| Nordeste | 29.188,5 | 45.219,1 | 57.962,0 |
| Sudeste | 46.043,6 | 95.002,0 | 108.106,0 |
| Sul | 27.079,0 | 42.986,6 | 74.229,0 |
| Centro-Oeste | 10.260,8 | 15.716,0 | 33.946,0 |
| Brasil | 113.249,9 | 200.336,3 | 276.700,0 |
(SANTOS, Milton; SILVEIRA, Maria Laura. O Brasil: território e sociedade no início do século XXI, 2021. Adaptado)
Considerando as discussões sobre a dinâmica territorial brasileira e o crescimento da infraestrutura rodoviária e transformações do território nacional, assinale a alternativa correta.