///
Para responder às questões de números 39 a 41, use a tabela da Ancine sobre a quantidade de conteúdos por plataforma no Brasil (modalidade subscrição).
| Plataforma | Conteúdos | Filmes | Séries | Temporadas | Episódios |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Prime Video | 7614 | 5806 | 1808 | 3453 | 48178 |
| Netflix | 5203 | 3345 | 1858 | 3113 | 39371 |
| Looke | 5074 | 4678 | 396 | 490 | 7570 |
| Globoplay | 3808 | 2643 | 1165 | 2321 | 62955 |
| Directv Go | 3661 | 2827 | 834 | 1098 | 11600 |
| HBO Max | 3248 | 2520 | 728 | 1547 | 26010 |
| Disney+ | 1298 | 951 | 347 | 703 | 13453 |
| Canais Globo | 1248 | 438 | 810 | 1561 | 47321 |
| Star+ | 1137 | 928 | 209 | 675 | 10326 |
| Box Brazil Play | 989 | 776 | 213 | 244 | 3337 |
| Paramount+ | 648 | 416 | 232 | 652 | 10822 |
| PlayPlus | 511 | 6 | 505 | 520 | 48768 |
| Claro Video | 465 | 377 | 88 | 140 | 3051 |
| STARZPLAY | 241 | 171 | 70 | 107 | 894 |
(Ancine, Panorama do Mercado de Vídeo por Demanda no Brasil (2022))
Em 2022, um usuário que tenha por costume assistir a um filme por dia e uma temporada de série por semana e deseje manter esse hábito pelo maior tempo possível, deverá optar por qual plataforma?