///
Com base na tabela a seguir, publicada no relatório anual da ANCINE para 2023, responda às questões de números 46 e 47.
No Brasil, em 2023, filmes internacionais como “Barbie” e “Velozes e Furiosos 10” dominaram o mercado, enquanto produções nacionais como “Os aventureiros – A origem” buscavam por espaço.
| Origem de capital | Longas-metragens exibidos | % | Público | % | Renda (R$) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribuição estrangeira | 261 | 36,8% | 99330999 | 87,1% | 1.958.598.631,35 | 87,6% |
| Distribuição Nacional | 399 | 56,3% | 14737767 | 12,9% | 278.376.901,31 | 12,4% |
| Codistribuição nacional-estrangeira | 1 | 0,1% | 5 | 0,0% | 50,00 | 0,0% |
| Sem informação | 48 | 6,8% | 7804 | 0,0% | 100.607,76 | 0,0% |
| Total | 709 | 100,0% | 114076575 | 100,0% | 2.237.076.190,42 | 100,0% |
(Ancine, informe anual mercado cinematográfico, 2023)
Qual característica é mais evidente na distribuição de filmes no Brasil?