///
Um usuário, utilizando o MS-Excel 365 em sua versão em português e em configuração padrão, deparou-se com a planilha a seguir:
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Data | Receita |
| 2 | 01/06/2024 | R$ 300,00 |
| 3 | 02/06/2024 | R$ 400,00 |
| 4 | 03/06/2024 | R$ 800,00 |
| 5 | 04/06/2024 | R$ 150,00 |
| 6 | 05/06/2024 | R$ 300,00 |
| 7 |
Assinale a alternativa que apresenta a fórmula que poderá ser utilizada para que, na célula B7, seja mostrada a soma das receitas obtidas apenas após a data de 03.06.2024.