///
Têm-se 5 dispositivos conectados a uma rede usando padrões Ethernet, conectados por meio de um switch.
| Dispositivo | Endereço | Gateway padrão | Servidor DNS | Endereço MAC |
|---|---|---|---|---|
| Dispositvo 1 | 192.168.1.10 | 192.168.1.1 | 8.8.8.8 | 00:11:22:33:44:55 |
| Dispositvo 2 | 192.168.1.20 | 192.168.1.1 | 8.8.4.4 | 00:AA:BB:CC:DD:EE |
| Dispositvo 3 | 192.168.2.30 | 192.168.2.1 | 8.8.8.8 | 11:22:33:44:55:66 |
| Dispositvo 4 | 192.168.2.40 | 192.168.2.1 | 8.8.4.4 | 00:AA:BB:CC:DD:EE |
| Dispositvo 5 | 192.168.3.50 | 192.168.3.1 | 8.8.8.8 | 66:77:88:99:AA:BB |
Considerando exclusivamente as características apresentadas, assinale a alternativa que indica quais dispositivos têm um problema que pode causar problemas de conectividade, intermitência, conexões interrompidas ou redução de performance.