///
Determinada licitação pública encontra-se na fase de habilitação, e o setor de compras está analisando a capacidade econômico-financeira dos licitantes para cumprirem com as obrigações decorrentes do futuro contrato.
| ATIVO | R$ | PASSIVO | R$ |
|---|---|---|---|
| Circulante | 60.000 | Circulante | 24.000 |
| Caixa | 25.000 | Salários | 14.000 |
| Estoques | 10.000 | Impostos | 3.000 |
| Clientes | 20.000 | Fornecedores | 7.000 |
| Contas a Receber | 5.000 | Não Circulante | 40.000 |
| Não Circulante | 40.000 | Financiamentos | 40.000 |
| Realizável a Longo Prazo | 20.000 | Patrimônio líquido | 36.000 |
| Imobilizado | 8.000 | Capital Social | 30.000 |
| Intangível | 12.000 | Lucros Acumulados | 6.000 |
| Total do Ativo | 100.000 | Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 100.000 |
Na figura apresentada, tem-se o balanço patrimonial apresentado por uma das empresas, e o índice de liquidez corrente (ILC), um dos índices a ser analisado previsto em edital, é de