///
Os dados a seguir serão utilizados para responder às questões de números 41 a 43.
| Ativo | Passivo | ||
|---|---|---|---|
| Caixa | 12.000,00 | Fornecedores | 10.000,00 |
| Bancos | 156.000,00 | Salários a Pagar | 240.000,00 |
| Aplicações financeiras | 430.000,00 | Duplicatas descontadas | 200.000,00 |
| Clientes | 90.000 | Empréstimos – curto prazo | 90.000,00 |
| Estoques | 234.000,00 | Provisões Cíveis – longo prazo | 300.000,00 |
| Investimento em títulos privados de renda fixa – longo prazo | 100.000,00 | Patrimônio líquido | |
| Investimentos em coligada | 600.000,00 | Capital Subscrito | 700.000,00 |
| Imobilizado | 340.000,00 | Reserva de Capital | 200.000,00 |
| Intangível | 120.000,00 | Reserva de Lucros | 342.000,00 |
| Total | 2.082.000,00 | Total | 2.082.000,00 |
Considerando que a Cia. ABC possui apenas 100000 ações ordinárias, é correto afirmar que o valor patrimonial da ação no final de 2022 foi de: