///
A empresa Acerta Tudo Ltda. apresentou as seguintes movimentações contábeis e operacionais ocorridas no exercício de 2022:
| Operação | Reais |
|---|---|
| Prejuízo do exercício | (112.500) |
| Resultado negativo da Equivalência Patrimonial | 76.500 |
| Depreciação e amortização | 220.500 |
| Baixas líquidas do ativo imobilizado | 34.200 |
| Reversão da provisão para contingências tributária no período | (63.900) |
| Redução (aumento) em contas a receber | (207.000) |
| Redução (aumento) nos estoques | 192.600 |
| (Redução) em fornecedores | (128.700) |
| Aumento (redução) em impostos e contribuições a recolher | 43.200 |
| Aquisição de ativo imobilizado | (249.300) |
| Aquisição do ativo intangível | (102.600) |
| Aquisição de investimentos | (1.800) |
| Empréstimos tomados | 1.116.000 |
| Integralização de capital | 180.000 |
| Pagamentos de empréstimos – principal | (1.034.100) |
Informações adicionais:
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 140.850
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 103.950
Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa correta em relação ao fluxo de caixa pelo método indireto.