///
Considere as informações sobre a movimentação de estoques do material XZ123, da empresa HJK, contidas na planilha de controle de estoque apresentada a seguir para responder às questões de números 39 e 40.
| Data | Entradas Quantidade | Valor Unitário R$ | Valor Total R$ | Saídas Quantidade | Valor Total R$ | Saldo Quantidade | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2022 | 50 | 50,00 | 2.500,00 | - | |||
| 07/12/2022 | 150 | 80,00 | 12.000,00 | - | |||
| 13/12/2022 | 100 | ||||||
| 21/12/2022 | 100 | 100,00 | 10.000,00 | - | |||
| 27/12/2022 | 80 | 130,00 | 10.400,00 | 60 | |||
| 29/12/2022 | 50 | 50,00 |
Em 27/12/2022 houve uma saída de 60 unidades. Tendo como referência o método LIFO ou UEPS, o valor referente a tal saída é de