///
Considere tabela a seguir:
| Unidade Federativa | Renda média aproximada dos 10% mais ricos da população (em milhares de reais) | População total aproximada (em milhões de habitantes) |
|---|---|---|
| DF | 5,1 | 3,0 |
| SP | 4,6 | 46,7 |
| RJ | 4,3 | 17,5 |
| RS | 3,7 | 11,5 |
| PR | 3,4 | 11,6 |
(Relatório Anual de Informações Sociais/QR Capital e IBGE)
Com base nas informações apresentadas, é possível estimar a renda total dos 10% mais ricos de cada uma dessas unidades federativas. A respeito dessa estimativa, é correto afirmar que