///
Balanço patrimonial e demonstração do resultado, da empresa Balança Mas Não Cai Ltda., em 31.12.2022
| Ativo Circulante | Reais | Passivo Circulante | Reais |
|---|---|---|---|
| Caixa | 8.000,00 | Fornecedores | 320.000,00 |
| Bancos | 120.000,00 | Empréstimos e financiamentos | 320.000,00 |
| Aplicações financeiras | 400.000,00 | Imposto de renda a pagar | 88.000,00 |
| Contas a receber de clientes | 560.000,00 | Impostos a recolher | 152.000,00 |
| Provisão para devedores duvidosos | (176.000,00) | Salários a pagar | 96.000,00 |
| Estoques | 480.000,00 | Contas a pagar | 16.000,00 |
| Adiantamento a fornecedores | 80.000,00 | Provisões diversas | 64.000,00 |
| Demais contas a receber | 48.000,00 | 1.056.000,00 | |
| 1.520.000,00 | |||
| Ativo não Circulante | Passivo Não Circulante | ||
| Títulos a receber | 72.000,00 | Contingências tributárias | 184.000,00 |
| Mútuos com ligadas | 80.000,00 | Empréstimos e financiamentos LP | 560.000,00 |
| Incentivos fiscais de LP | 64.000,00 | Contas a pagar de longo prazo | 16.000,00 |
| Investimentos | 80.000,00 | 760.000,00 | |
| Ativo imobilizado | 960.000,00 | Patrimônio Líquido | |
| Depreciação acumulada | (192.000,00) | Capital | 160.000,00 |
| Intangíveis | 120.000,00 | Reservas de capital | 80.000,00 |
| 1.184.000,00 | Lucros a destinar | 200.000,00 | |
| Ajustes patrimoniais | 120.000,00 | ||
| Lucro do exercício | 328.000,00 | ||
| 888.000,00 | |||
| 2.704.000,00 | 2.704.000,00 |
| Descrição | Reais |
|---|---|
| Receitas de vendas | 4.800.000,00 |
| Impostos sobre vendas | (696.000,00) |
| Devoluções de vendas | (120.000,00) |
| Receita Líquida de Vendas | 3.984.000,00 |
| Custos dos produtos vendidos | (2.800.000,00) |
| Lucro Bruto | 1.184.000,00 |
| Despesas Operacionais | |
| Vendas | (192.000,00) |
| Administrativas, tributárias e gerais | (448.000,00) |
| Financeiras, líquida | (44.000,00) |
| Outras despesas operacionais | (8.000,00) |
| Lucro Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social | 492.000,00 |
| Imposto de renda | (120.000,00) |
| Contribuição social | (44.000,00) |
| Lucro líquido | 328.000,00 |
Nota: utilize o critério de arredondamento.
Assinale a alternativa que apresenta o giro do ativo.