///
A seguir são apresentados o Balanço Patrimonial Individual da Controladora e de Controlada em 31.12.2021. Sabe-se que a Controladora possui 100% do patrimônio líquido da Controlada e que não houve transações econômicas entre as duas empresas.
| Controladora | Controlada | |
|---|---|---|
| Caixa | 100.000,00 | 10.000,00 |
| Bancos | 2.300.000,00 | 46.000,00 |
| Estoques – terceiros | 500.000,00 | 0,00 |
| Investimentos em Controlada B | 776.000,00 | 0,00 |
| Ativo Imobilizado | 500.000,00 | 900.000,00 |
| Fornecedores | 700.000,00 | 80.000,00 |
| Empréstimos – terceiros | 900.000,00 | 100.000,00 |
| Capital | 2.576.000,00 | 700.000,00 |
| Reservas de Lucros | 0,00 | 76.000,00 |
Considerando as informações apresentadas, o saldo do Patrimônio Líquido nas demonstrações contábeis consolidadas será: