///
Um usuário elaborou a planilha exibida a seguir, por meio do MS-Excel 2010, em sua configuração padrão, para gerenciar datas de entrega de alguns documentos.
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Documento | Data entrega |
| 2 | doc1 | 01/01/2019 |
| 3 | doc2 | 02/02/2019 |
| 4 | doc3 | 03/03/2019 |
| 5 | doc4 | 04/04/2019 |
| 6 | doc5 | 05/05/2019 |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | Mais recente | 05/05/2019 |
| 10 |
Para localizar a data de entrega mais recente, adicionou uma fórmula na célula B9. A fórmula na célula B9 é