///
Uma instalação elétrica industrial possui a curva de demanda apresentada na tabela.
| Início | Fim | Demanda [kW] | Fator de potência (indutivo) |
|---|---|---|---|
| 0h00 | 2h00 | 120 | 0,92 |
| 2h00 | 4h00 | 160 | 0,95 |
| 4h00 | 10h00 | 220 | 0,98 |
| 10h00 | 14h00 | 800 | 1,00 |
| 14h00 | 20h00 | 600 | 0,98 |
| 20h00 | 24h00 | 200 | 0,95 |
São dados:
● modalidade tarifária escolhida: tarifa binômia
● custo de demanda: 120 [R$/kW]
● custo de energia: 0,75 [R$/kWh]
● total de dias do mês: 30
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o valor da conta de energia elétrica, desconsiderando encargos, impostos, etc.