///
Observe os dados a seguir.
| Regiões | Homens | Mulheres | Ambos do sexos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 1996 | 2000 | 2005 | 1991 | 1996 | 2000 | 2005 | 1991 | 1996 | 2000 | 2005 | |
| Brasil | 6,8 | 7,3 | 7,8 | 8,3 | 7,8 | 8,5 | 9,3 | 10,0 | 7,3 | 7,9 | 8,6 | 9,2 |
| Norte | 4,6 | 5,1 | 5,4 | 5,8 | 4,6 | 5,0 | 5,5 | 5,9 | 4,6 | 5,0 | 5,5 | 5,9 |
| Nordeste | 7,0 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 7,5 | 8,2 | 9,0 | 9,8 | 7,3 | 7,8 | 8,4 | 9,0 |
| Sudeste | 7,2 | 7,7 | 8,3 | 8,8 | 8,7 | 9,4 | 10,3 | 11,0 | 7,9 | 8,6 | 9,3 | 10,0 |
| Sul | 7,1 | 7,7 | 8,3 | 8,9 | 8,3 | 9,1 | 10,0 | 10,9 | 7,7 | 8,4 | 9,2 | 9,9 |
| Centro-Oeste | 5,2 | 5,9 | 6,6 | 7,2 | 5,1 | 5,8 | 6,7 | 7,4 | 5,2 | 5,9 | 6,6 | 7,3 |
Fonte: IBGE: Censo Demográfico 1991 e 2000, Contagem Populacional 1996 e Estimativas Demográficas 2005.
Com base nos dados, é possível afirmar que