///
A planilha a seguir foi elaborada por meio do MS-Excel 2010, em sua configuração padrão, para registrar as datas (coluna A) e a quantidade de atendimentos realizados no dia (coluna B).
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Data | Atendimentos |
| 2 | 01/01/2019 | 10 |
| 3 | 02/02/2019 | 29 |
| 4 | 03/03/2019 | 25 |
| 5 | 04/04/2019 | 26 |
| 6 | 05/05/2019 | 40 |
| 7 |
Assinale a alternativa que apresenta o valor que será exibido na célula A7, após esta ser preenchida com a fórmula =MÉDIA(B2:B6)