///
Utilize os dados para responder à questão.
É apresentado a seguir o Balanço Patrimonial de uma entidade entre 01.01.2018 a 31.12.2018.
| Ativo | Passivo | ||
|---|---|---|---|
| Caixa | 35.000,00 | Fornecedores | 12.300,00 |
| Bancos | 70.000,00 | Salários a pagar | 4.500,00 |
| Duplicatas a receber | 50.000,00 | Empréstimos de curto prazo | 10.560,00 |
| (–) Perda Estimada de Crédito de Liquidação Duvidosa (PECLD) | (750,00) | ||
| Estoques | 23.000,00 | Patrimônio Líquido | |
| Investimentos | 5.600,00 | Capital Social | 200.000,00 |
| Imobilizado | 80.000,00 | Reservas de Capital | 15.000,00 |
| (–) Depreciação acumulada | (4.000,00) | Reservas de Lucros | 15.290,00 |
| (–) Ajuste a valor recuperável | (1.200,00) | ||
| Ativo Total | 257.650,00 | Passivo + PL | 257.650,00 |
O índice de liquidez seca da entidade em 31.12.2018 é, aproximadamente,