///
O engenheiro de projeto, responsável pelo levantamento de quantidades de uma obra para as instalações elétricas de uma edificação de uso industrial, elaborou a seguinte tabela de materiais.
| Material | Valor unitário [R$] | Quantidade | Descrição |
|---|---|---|---|
| Cabo 2,5 [mm²] | 100,00 | 280 [m] | Bobinas de 100 [m] sem possibilidade de fracionamento |
| Cabo 1,5 [mm²] | 80,00 | 170 [m] | Bobinas de 100 [m] sem possibilidade de fracionamento |
| Cabo 4,0 [mm²] | 150,00 | 300 [m] | Bobinas de 100 [m] sem possibilidade de fracionamento |
| Porcas | 0,05 | 4000 unidades | Porcas para fixação de bandejas |
| Arruelas | 0,04 | 5000 unidades | Arruelas para fixação de eletrodutos |
São dados:
material comprado por metro: deve-se adquirir material com margem de segurança de pelo menos 5 [%] adicional, quando aplicável; e
material comprado por unidade: deve-se adquirir material com margem de segurança de 10 [%] adicional.
Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor total dos materiais, em [R$] considerando as margens de segurança apresentadas.