///
Homem, 55 anos, portador de cirrose hepática secundária a etilismo, chega ao pronto-socorro com queda do estado geral e aumento do volume abdominal. Acompanhante refere que o paciente não dorme há 3 dias, mas apresenta episódios de sonolência intensa durante o dia. Não está fazendo uso regular de medicamentos, mas estava bebendo constantemente nas últimas semanas, pelo menos 6 doses de destilado ao dia. Exame físico: sonolento, sons incompreensíveis após estímulo doloroso, ausência de flapping; temperatura axilar = 38 ºC; FC = 66 bpm; PA = 90x50 mmHg; FR = 16 ipm, murmúrio vesicular presente bilateralmente, reduzido em bases; abdome globoso, volumoso, com sinal de Piparote presente, tenso, doloroso à palpação difusa; extremidades: edema de membros inferiores 3+/4+, pulsos presentes e simétricos. Os exames laboratoriais colhidos na admissão, e o resultado parcial da análise do líquido ascítico, após paracentese, econtram-se ilustrados a seguir.
| Exame | Resultado | Valor de Referência |
|---|---|---|
| Hemoglobina (g/dL) / Hematócrito (%) | 12,4 / 44 | 13,5 – 18 / 40 – 50 |
| Leucograma (/mL) | 13560 | 8000 – 12000 |
| Neutrófilos/Bastões/Linfócitos (/mL) | 10438/456/1532 | |
| Plaquetas (/ml) | 33000 | 150000 – 450000 |
| ALT / AST (U/L) | 53 / 78 | 31 / 31 |
| FA / GGT (U/L) | 78 / 235 | 103 / 31 |
| Bilirrunina total / B Direta (mg/dL) | 7,4 / 4,2 | 1,1 / 0,3 |
| AP (%) RNI | 35% / 3,1 | 100% / 1,0 |
| TTPa (s) | 59 | 24 – 45 segundos |
| Albumina (mg/dL) | 1,8 | 3,5 – 4,5 |
| Ureia / Creatinina (mg/dL) | 55 / 1,0 | 10 – 50 / 1,2 |
| PCR (mg/dL) | 245 | <10 |
| Celularidade de líquido ascítico (Neutrófilos/Linfócitos) | 1240 células/mm3 (894/245) |
Em relação ao diagnóstico atual desse paciente, assinale a afirmativa correta.