///
A execução de uma linha adutora de 2000 m de comprimento com tubos de ferro fundido de 0,15 m de diâmetro foi programada conforme a relação de serviços e o cronograma a seguir.
| Item | Serviço | Semanas 1 | Semanas 2 | Semanas 3 | Semanas 4 | Semanas 5 | Custo (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abertura de valas | 80% | 20% | 2% | |||
| 2 | Lastro de concreto | 60% | 40% | 4% | |||
| 3 | Execução da tubulação | 20% | 80% | 80% | |||
| 4 | Fechamento da vala | 100% | 14% | ||||
| TOTAL | 100% |
No final da terceira semana, o custo percentual da obra atingirá: