///
Uma pesquisa foi feita com 600 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos, por uma empresa que oferece filmes e séries pela internet. Todas as perguntas deveriam ser respondidas com “sim” ou “não” e a tabela seguinte registra a porcentagem, para cada faixa etária e pergunta, daqueles que responderam “sim”.
| Caro espectador, você: | crianças | adolescentes | adultos |
|---|---|---|---|
| Gosta da quantidade de filmes disponíveis? | 90% | 65% | 75% |
| Acha fácil localizar um filme? | 90% | 100% | 80% |
| Gosta de séries com zumbis? | 85% | ||
| Gosta da série Larvas? | 80% | ||
| Gostaria de assistir ao novo filme A Mosca? | 75% | 60% | |
| Assiste filmes junto com seus pais? | 60% | 30% | |
| Já indicou nossa empresa aos amigos? | 60% | 90% |
Os campos em branco na tabela indicam que a pergunta não foi feita à faixa etária correspondente. Se 30 adultos não acham fácil localizar um filme e 303 pessoas já indicaram a empresa aos amigos, o número de crianças que assistem a filmes junto aos pais é