///
Com base nas informações fornecidas pela contabilidade a seguir, responda às questões de números 34 e 35.
| Rubrica contábil | Reais |
|---|---|
| Vendas Brutas de Mercadorias | 130.000,00 |
| Devolução de vendas de 2,5% | 3.250,00 |
| Comissão de vendas – 5% sobre vendas brutas | 6.500,00 |
| Estoque inicial de Mercadorias | 80.000,00 |
| Compras líquidas | 65.000,00 |
| Estoque final de mercadorias | 65.000,00 |
| Despesas Administrativas | 15.000,00 |
| Impostos sobre Vendas – 25% | 32.500,00 |
O lucro bruto, em Reais, é: