///
Observe a tabela construída no MS-Word 2010, em sua configuração original, e responda às questões de números 43 e 44.
| Veículo | Preço Básico | Upgrade Motor | Cor | Preço Revisado | Preço Total Ajustado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palio | R$ 35.000,00 | R$ 5.000,00 | Prata | R$ 25.000,00 | |
| Ka | R$ 25.000,00 | R$ 6.000,00 | Branco | R$ 23.000,00 | |
| Fiesta | R$ 40.000,00 | R$ 3.000,00 | Verde | R$ 35.000,00 | |
| Onix | R$ 30.000,00 | R$ 2.000,00 | Azul | R$ 24.000,00 | |
| Kwid | R$ 45.000,00 | R$ 4.000,00 | Vermelho | R$ 40.000,00 |
Assinale a alternativa que contém o Preço Total Ajustado do veículo Palio. A fórmula inserida na respectiva célula foi =SUM(LEFT)