///
Na tabela a seguir são apresentadas as frequências obtidas em um inquérito epidemiológico realizado com estudantes de uma escola em que houve um surto de doença transmitida por alimentos, registrado em um sábado. Os valores referem-se às refeições consumidas na escola, nos dois dias que antecederam ao surto.
| Dia | Refeição | Estudantes que consumiram a refeição específica | Estudantes que não consumiram a refeição específica | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doentes | Sadios | Total | Doentes | Sadios | Total | ||
| Quinta Feira | Café da manhã | 50 | 100 | 150 | 50 | 95 | 145 |
| Almoço | 90 | 150 | 240 | 20 | 44 | 64 | |
| Jantar | 88 | 150 | 238 | 22 | 45 | 67 | |
| Sexta Feira | Café da manhã | 60 | 109 | 169 | 41 | 90 | 131 |
| Almoço | 110 | 140 | 250 | 2 | 50 | 52 | |
| Jantar | 80 | 132 | 212 | 30 | 65 | 95 |
Assinale a alternativa que corresponde à refeição com maior probabilidade de incluir o alimento que desencadeou o surto.