///
Deficiências nutricionais podem determinar alterações metabólicas que se refletem na composição do sangue circulante dos animais. Na tabela a seguir são apresentados os valores observados em um eritrograma de um animal e os respectivos valores de referência.
| Variável considerada | Valor observado | Valor de referência relativo |
|---|---|---|
| Eritrócitos | 4,9 milhões/mm³ | 5,7 a 7,4 milhões/mm³ |
| Hemoglobina | 15 g/dL | 14,0 a 18,0 g/dL |
| Hematócrito | 35% | 38 a 47% |
| V.C.M | 79,22 u³ | 63 a 77 u³ |
| H.C.M | 21,74 pg | 21,0 a 26,0 pg |
| C.H.C.M | 33,33 g/dL | 31 a 35 g/dL |
| Proteína total | 6,80 g/dL | 6,0 a 8,0 g/dL |
Observação série vermelha: Nada digno de nota
VCM = volume corpuscular médio; HCM = hemoglobina corpuscular média; CHCM = concentração de hemoglobina corpuscular média
Assinale a alternativa que apresenta corretamente a interpretação dos valores observados no caso em questão e a deficiência provável associada.