///
A tabela a seguir apresenta as médias de temperatura do ar e de quantidade de chuva do município de Suzano-SP, fornecidas pelo CEPAGRI – Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura.
| Mês | Temperatura do Ar (°C) | Chuva (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| mínima média | máxima média | média | ||
| Jan | 17.6 | 28.7 | 23.1 | 239.9 |
| Fev | 17.8 | 28.7 | 23.3 | 212.8 |
| Mar | 17.0 | 28.3 | 22.6 | 158.6 |
| Abr | 14.3 | 26.3 | 20.3 | 87.6 |
| Mai | 11.5 | 24.2 | 17.9 | 75.5 |
| Jun | 10.0 | 23.0 | 16.5 | 53.3 |
| Jul | 9.4 | 23.2 | 16.3 | 39.7 |
| Ago | 10.6 | 25.0 | 17.8 | 34.7 |
| Set | 12.5 | 26.0 | 19.2 | 85.3 |
| Out | 14.3 | 26.7 | 20.5 | 109.7 |
| Nov | 15.3 | 27.5 | 21.4 | 133.0 |
| Dez | 16.8 | 27.7 | 22.2 | 184.7 |
Com base nos dados apresentados, a classificação climática de Köppen para o município é