///
No início de 2024, foi publicada no JAMA uma nova definição para sepse e choque séptico pediátrico. Com base nos critérios de Phoenix apresentados a seguir, uma criança de 10 meses, 8 kg, com quadro de infecção pulmonar em tratamento com amoxacilina e clavulanato há 1 dia, é internada na UTI, sonolenta, com Glasgow -11, desconforto respiratório, pálida, já em uso de cateter nasal de alto fluxo de oxigênio: 15 litros/minuto com FiO2 de 50%, FC: 178, PA: 60 x 30, tempo de enchimento capilar: 5 segundos após receber 60 mL/kg de soro fisiológico, saturação de oxigênio de 92% (última gasometria arterial com PaO2: 60 em FiO2 de 50% e lactato de 35 mg/dL: 3,89 mmol/L), crepitação em todo hemitórax direito, RX tórax com condensação em todo hemitórax direito, hemograma com leucocitose de 19.000 com neutrofilia, plaquetas: 110.000, PCR aumentado, tempo de protrombina: 23 segundos, INR: 1,9 tempo de tromboplastina parcial ativada: 45 segundos, RN: 1,6, fibrinogênio: 90 mg/dL e D-dímero: não coletado.
| Variáveis | 0 ponto | 1 ponto | 2 pontos | 3 pontos |
|---|---|---|---|---|
| Respiratório 0-3 pontos | PaO2: FiO2 ≥ 400 ou SpO2: FiO2 ≥ 292b | PaO2: FiO2 < 400 em qualquer suporte respiratório ou SpO2: FiO2 < 292 em qualquer suporte respiratórioC | PaO2: FiO2 100-200 e VMI ou SpO2: FiO2 148-220 e VMIb | PaO2: FiO2 < 100 e VMI ou SpO2: FiO2 < 148 e VMIb |
| Cardiovascular 0-6 pontos | Sem DVAd Lactato < 5 mmol/L | 1 ponto cada até 3 1 DVAd Lactato 5-10,9 mmol/L | 2 pontos cada até 6 ≥ 2 DVAd Lactato ≥ 11 mmol/Le | |
| Idadef | Pressão arterial média, mmHgg | |||
| até 1 m | > 30 | 17 - 30 | < 17 | |
| 1 a 11 m | > 38 | 25 - 38 | < 25 | |
| 1 a < 2 a | > 43 | 31 - 43 | < 31 | |
| 2 a < 5 a | > 44 | 32 - 44 | < 32 | |
| 5 a < 12 a | > 48 | 36 - 48 | < 36 | |
| 12 a 17 a | > 51 | 38 - 51 | < 38 | |
| Coagulação 0-2 pontosh | Plaquetas ≥ 100 x 103/µLd RNI ≤ 1,3 D-dímero ≤ 2 mg/L FEU Fibrinogênio ≥ 100 mg/dL | 1 ponto cada até 2 Plaquetas < 100 x 103/µLd RNI > 1,3 D-dímero > 2 mg/L FEU Fibrinogênio < 100 mg/dL | ||
| Neurológicoi 0-2 pontos | ECGlasgow > 10 Pupilas reativas | ECGlasgow ≤ 10j Pupilas fixas bilateralmente |
Critério de Sepse de Phoenix
| SEPSE | Infecção suspeitada e PSS ≥ 2 pontos |
| CHOQUE SÉPTICO | Sepse com ≥ 1 ponto no escore cardiovascular |
Como o quadro deve ser classificado, com base no escore de Phoenix, e qual a conduta deve ser adotada imediatamente?