///
Seguem informações contábeis, de 31 de dezembro de 2022, de uma empresa de varejo, partindo da hipótese de que não há incidência tributária sobre as operações.
| Descrição da Informação | Reais |
|---|---|
| Compra de Mercadorias para Revenda | 405.000,00 |
| Custo de Mercadorias Vendidas | 365.400,00 |
| Devolução de Compras | 54.000,00 |
| Duplicatas Descontadas | 54.000,00 |
| Fornecedores no Período | 71.400,00 |
| Estoque Inicial | 296.100,00 |
| Fretes sobre Compras | 15.600,00 |
| Impostos sobre Vendas | 30.000,00 |
| Venda de Mercadorias | 1.140.000,00 |
Assinale a alternativa que apresenta o valor, em reais, do Estoque Final, em 31 de dezembro de 2022.