///
A indústria química Reactor possui a curva de demanda apresentada na tabela.
| Intervalo | Potência [kW] | |
|---|---|---|
| Início | Fim | |
| 00h00 | 03h00 | 30 |
| 03h00 | 08h00 | 50 |
| 08h00 | 12h00 | 400 |
| 12h00 | 14h00 | 300 |
| 14h00 | 18h00 | 400 |
| 18h00 | 24h00 | 70 |
Considerando que a potência instalada da indústria Reactor é 500 [kW], a demanda média e o fator de demanda são, correta e respectivamente,