///
A tabela mostra os dispositivos elétricos de um pequeno apartamento, sua potência de consumo e o número médio de horas diárias ligadas a uma rede de 220 V.
| Dispositivo | Quantidade | Potência (W) | Horas diárias | Energia consumida (kW.h) |
|---|---|---|---|---|
| Lâmpada | 10 | 20 | 5 | |
| Geladeira | 1 | 200 | 5 | |
| Televisor | 1 | 200 | 4 | |
| Chuveiro | 1 | 5000 | 0,2 | |
| Som | 1 | 100 | 2 | |
| Total |
Se o preço do kW.h entregue em residências é de R$ 0,90, o custo mensal devido ao consumo de energia elétrica desse apartamento é, em R$, de