///
| Item | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente |
|---|---|---|---|---|
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,7200 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3600 |
| I | 650 | BLOCO VEDAÇÃO CONCRETO 9X19X39CM | UN | 13,3500 |
| C | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 0,0088 |
| I | 22 | AÇO CA-25 ¼” - Ø 6,35 MM | KG | 0,3700 |
| I | 7324 | RESINA BASE EPÓXI | KG | 0,0070 |
Para fins de programação de obra e aquisição de insumos, deve-se desdobrar a atividade de código 87292 em