///
| Empresa A | Empresa B | Empresa C | Empresa D | Empresa E | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita de Vendas | R$ 1.500.000 | R$ 2.350.000 | R$ 1.890.000 | R$ 850.000 | R$ 790.000 |
| Custo dos Produtos Vendidos | R$ 795.000 | R$ 1.256.789 | R$ 1.500.000 | R$ 250.000 | R$ 367.000 |
| Lucro Bruto | R$ 705.000 | R$ 1.093.211 | R$ 390.000 | R$ 600.000 | R$ 423.000 |
| Despesas Operacionais | R$ 200.000 | R$ 560.000 | R$ 58.000 | R$ 22.000 | R$ 180.000 |
| Lucro Operacional | R$ 505.000 | R$ 533.211 | R$ 332.000 | R$ 578.000 | R$ 243.000 |
| Despesas com Juros | R$ 234.000 | R$ 120.000 | R$ 98.000 | R$ 250.000 | R$ 49.000 |
| Lucro Líquido antes do Imposto de Renda | R$ 271.000 | R$ 413.211 | R$ 234.000 | R$ 328.000 | R$ 194.000 |
| IR | R$ 40.650 | R$ 61.982 | R$ 35.100 | R$ 49.200 | R$ 29.100 |
| Lucro Líquido após o IR | R$ 230.350 | R$ 351.229 | R$ 198.900 | R$ 278.800 | R$ 164.900 |
| Ativos Totais | R$ 4.500.000 | R$ 8.900.789 | R$ 5.200.000 | R$ 6.500.000 | R$ 2.450.000 |
| Patrimônio Líquido | R$ 2.500.000 | R$ 6.900.000 | R$ 890.000 | R$ 2.500.000 | R$ 890.000 |
A empresa com a maior eficiência global em gerar lucros com os seus ativos disponíveis ao mesmo tempo em que apresenta o menor risco de ser incapaz de atender a seus pagamentos programados de juros é a