///
As questões de números 22 e 23 referem-se à tabela a seguir.
Para qual time de futebol você torce? (pesquisa feita no 5º ano A)
| Meninas | Meninos | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| Corinthians | 6 | 5 | 11 |
| São Paulo | 4 | 5 | 9 |
| Palmeiras | 4 | 4 | 8 |
| Santos | 2 | 3 | 5 |
| Outros times | 4 | 1 | 5 |
| Sem time definido | 2 | 0 | 2 |
| TOTAL | 22 | 18 | 40 |
A tabela indica os dados de uma pesquisa feita por alunos do 5º ano A em sua própria sala de aula. Com relação às pessoas pesquisadas, é correto afirmar que